Aflafréttir vikuna 19.11.17 - 25.11.7

Löndun dags. Skipsnr. Heiti skips Veiðarfæri Magn
19.11.2017 1202 Grundfirðingur SH - 24 LINA 52.252
20.11.2017 1472 Klakkur SK - 5 BOTN 79.830
20.11.2017 2005 Kaldi SK - 121 NET 1.448
21.11.2017 3797 Samskip Frost (C6SK3) BS - 999 RAEK 790.835
22.11.2017 1136 Fjölnir GK - 157 LINA 87.843
22.11.2017 1833 Málmey SK - 1 BOTN 120.529
23.11.2017 972 Kristín GK - 457 LINA 63.019
20.11.2017 2189 Ásmundur SK - 123 LINA 1.548
Samtals 1.197.304


Svæði

Sveitarfélagið Skagafjörður    |   hofnin@skagafjordur.is   |   Sími (+354) 453 5169